Empresa  |  Catálogo de Productos  | Productos Hobby  |  Boletín  | Foro Cerámico  | Contactar

PRODUCTOS:
 REFRACTARIOS
  Cajas
Caperuzas
Columnas Dentadas
Crisoles
Gacetas para Azulejos
Patas de Gallo/PINS
Placas
Soportes
Soportes Columnas

OTROS PRODUCTOS:
Aerografía
Bizcocho Cerámico
Colores Cerámicos
Engobes Cerámicos
Equipamiento
Esmaltes Cerámicos
Herramientas
Hornos
Libros
Material de Laboratorio
Material de Precisión
Materias Primas
Pastas Cerámicas
Pincelería
Pirometría
Productos 3 Fuego

Versión para imprimir


Refractarios: PLACAS

  

 
Placas refractarias lisas
código calidad dimensiones mm. temp. máx. ºC peso aprox. kg
largo ancho espesor
74.0130 cordierita/mullita BT 600 500 15 1.150 9,450
74.0131 600 500 30 1.150 18,900
74.0135 720 600 19 1.150 17,150
74.0165 mullita AT 500 500 15 1.320 7,880
74.0170 600 500 20 1.320 12,600
74.0180 700 600 20 1.320 17,640
74.0603 cordierita/mullita BT 390 390 15 1.250 5,150
74.0606 450 400 15 1.250 5,600
74.0608 450 450 15 1.250 5,920
74.0610 490 490 16 1.250 7,700
74.0646 cordierita/mullita AT 390 390 15 1.300 4,500
74.0650 450 400 15 1.300 5,400
74.0652 450 400 20 1.300 7,200
74.0658 450 450 15 1.300 6,190
74.0660 450 450 20 1.300 8,100
74.0676 490 490 16 1.300 7,450
74.0680 490 490 25 1.300 9,600
74.0695 600 400 20 1.300 9,600


Placas refractarias estriadas
código calidad dimensiones mm. temperatura max. ºC peso aprox. kg
largo ancho espesor
**74.0830 cordierita/mullita 500 225 12 1.280 2,250
*74.0835 325 223 10 1,300
*74.0850 cordierita 450 400 13 1.100 5,600
*74.0855 457 457 14 6,400
*74.0860 490 490 15 7,500
Nota: sobre pedido, otras dimensiones.
* Estriada por una cara
** Estriada por ambas caras


Placas refractarias perforadas
código calidad dimensiones mm. temp. máx. ºC peso aprox. kg
largo ancho espesor
74.0210 Cordierita BT 490 490 14 1.150 6,000
74.0205 Cordierita BT 450 450 14 1.150 4.700
74.0270 Cord/mull.AT 480 480 18 1.300 6,300
74.0505 Cordierita BT 395 365 15 1.250 3,035
74.0555 Cord/mull.AT 395 365 15 1.300 2,820
74.0817 Cordierita BT 450 280 14 1.280 2,860

Nota: Sobre pedido, otras dimensiones. Disponemos de servicio de corte a medida



Placas de Carga
Calidad: cordierita-mullita
Formato:perforado longitudinal interno
Temperatura max. :1.280 ºC

dimensiones máx. de fabricación mm. densidad datos de interés
largo A ancho B espesor C gr/cm3 Excelente comportamiento a la flexión bajo carga caliente hasta 1.280 ºC. Bajo coeficiente de dilatación térmica. Buena respuesta al choque térmico en ciclos rápidos. Ligereza. Alta resistencia mecánica a compresión en frío y caliente. Constancia en las propiedades físicas, químicas y diemnsionales.
800-900 500-600 20-60 2.9

Nota: Artículo sobre pedido

Inicio | Aviso legal | E-mail © 2002-2003/La Casa del Ceramista Juan, S.L.